Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos de los artículos 253 y 264 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria.
a1) Estructura orgánica funcional | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
a2) Base legal que la rige | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
a3) Regulaciones y procedimientos internos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
b1) Directorio completo de las institución | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
b2) Distributivo del personal | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
c) Remuneración mensual por puesto e ingresos adicionales | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
d) Servicios y horarios de atención | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
e) Contratos colectivos vigentes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
f1) Formularios para trámites inherentes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
f2) Formato para solicitudes de acceso a la información pública | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
g) Información del presupuesto anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
h) Resultados de Auditorias | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
i) Información de procesos de contratación de bienes y servicios | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
j) Contratos incumplidos por empresas y personas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
k) Planes y programas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
l) Contratos de crédito internos y externos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
m) Mecanismos de rendición de cuentas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
o) Responsable de atender la información pública | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
a1) Estructura orgánica funcional | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
a2) Base legal que la rige | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
a3) Regulaciones y procedimientos internos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
b1) Directorio completo de las institución | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
b2) Distributivo del personal | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
c) Remuneración mensual por puesto e ingresos adicionales | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
d) Servicios y horarios de atención | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
e) Contratos colectivos vigentes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
f1) Formularios para trámites inherentes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
f2) Formato para solicitudes de acceso a la información pública | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
g) Información del presupuesto anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
h) Resultados de Auditorias | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
i) Información de procesos de contratación de bienes y servicios | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
j) Contratos incumplidos por empresas y personas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
k) Planes y programas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
l) Contratos de crédito internos y externos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
m) Mecanismos de rendición de cuentas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
o) Responsable de atender la información pública | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
a1) Estructura orgánica funcional | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
a2) Base legal que la rige | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
a3) Regulaciones y procedimientos internos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
b1) Directorio completo de las institución | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
b2) Distributivo del personal | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
c) Remuneración mensual por puesto e ingresos adicionales | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
d) Servicios y horarios de atención | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
e) Contratos colectivos vigentes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
f1) Formularios para trámites inherentes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
f2) Formato para solicitudes de acceso a la información pública | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
g) Información del presupuesto anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
h) Resultados de Auditorias | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
i) Información de procesos de contratación de bienes y servicios | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
j) Contratos incumplidos por empresas y personas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
k) Planes y programas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
l) Contratos de crédito internos y externos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
m) Mecanismos de rendición de cuentas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
o) Responsable de atender la información pública | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Para el 2023-09-24
Año 2023
Desde 2020-03-01
Usuarios September